2010/3/15更新 開花は東京3/22前後、京都3/25前後。 見頃は東京3/28〜4/1頃、京都3/31〜4/4頃。

桜 開花予想 2010 桜.jp


桜の開花予想は、花芽の生長が気温に依存する性質を利用して行います。

桜(ソメイヨシノ)の開花から満開(80%以上が咲いた状態)までの日数は、九州から東海・関東地方では約7日、北陸・東北地方では約5日、北海道地方では約4日で北上するほど短くなります。

桜の開花期間は、満開から一週間程度で花が散ります。花が咲いた後に気温が下がる花冷えが起こると花は長く持ち、咲いた後に雨が降ると早く散ります。

開花予想は、日本気象協会とウェザーマップが気象庁の標本木で予測し、ウェザーニューズが主要な名所の桜で予測しています。
▼2010年 桜の開花予想 (民間3事業者予想の比較)
都道府県 都市 気象庁発表 日本気象協会 ウェザーマップ ウェザーニューズ
開花日 満開日 3月10日発表 3月12日発表 3月15日発表 観測スポット
北海道 札幌     5月3日 4月30日 5月2日 北海道神宮
青森県 青森     4月23日 4月22日 4月21日 合浦公園
岩手県 盛岡     4月20日 4月19日 4月17日 岩手公園
宮城県 仙台     4月6日 4月10日 4月10日 榴岡公園
秋田県 秋田     4月16日 4月15日 4月19日 千秋公園
山形県 山形     4月13日 4月12日 4月10日 霞城公園
福島県 福島     4月5日 4月8日 4月7日 信夫山公園
茨城県 水戸     3月28日 4月2日 4月1日 かみね公園
栃木県 宇都宮     3月28日 4月1日 3月27日 八幡山公園
群馬県 前橋     3月27日 4月1日 3月25日 前橋公園
埼玉県 熊谷     3月23日 3月28日 3月26日 熊谷桜堤
千葉県 銚子     3月26日 3月29日 3月26日 茂原公園
東京都 都心     3月21日 3月23日 3月22日 靖國神社
神奈川県 横浜     3月22日 3月24日 3月20日 三渓園
新潟県 新潟     4月7日 4月10日 4月11日 県立鳥屋野潟公園
富山県 富山     3月30日 4月6日 4月5日 松川公園
石川県 金沢     3月30日 4月2日 4月4日 兼六園
福井県 福井     3月30日 3月31日 4月2日 足羽山公園
山梨県 甲府     3月21日 3月23日 3月23日 護国神社
長野県 長野     4月7日 4月10日 4月10日 長野城山公園
岐阜県 岐阜     3月21日 3月21日 3月26日 長良川堤の桜
静岡県 静岡     3月18日 3月23日 3月23日 駿府公園
愛知県 名古屋     3月20日 3月19日 3月25日 名古屋城
三重県     3月25日 3月23日 3月25日 津偕楽公園
滋賀県 彦根     3月28日 3月29日 3月29日 彦根城
京都府 京都     3月22日 3月21日 3月28日 円山公園
大阪府 大阪     3月23日 3月22日 3月23日 大阪城公園
兵庫県 神戸     3月22日 3月21日 3月23日 王子動物園
奈良県 奈良     3月24日 3月23日 4月4日 奈良公園
和歌山県 和歌山     3月19日 3月18日 3月20日 和歌山城
鳥取県 鳥取     3月24日 3月26日 3月25日 鳥取城跡久松公園
島根県 松江     3月26日 3月25日 3月30日 松江城山公園
岡山県 岡山     3月23日 3月22日 3月27日 岡山後楽園
広島県 広島     3月20日 3月22日 3月25日 平和記念公園
山口県 下関     3月22日 3月22日 3月27日 日和山公園
徳島県 徳島     3月23日 3月22日 3月28日 眉山公園
香川県 高松     3月24日 3月22日 3月21日 栗林公園
愛媛県 松山 3/14   3月19日 3月19日 3月20日 城山公園
高知県 高知 3/10   3月14日 3月10日 3月16日 高知城
福岡県 福岡 3/14   3月14日 3月16日 3月15日 舞鶴公園
佐賀県 佐賀     3月19日 3月18日 3月15日 神野公園
長崎県 長崎     3月17日 3月16日 3月18日 立山公園
熊本県 熊本     3月16日 3月18日 3月15日 熊本城
大分県 大分     3月16日 3月18日 3月20日 平和市民公園
宮崎県 宮崎     3月18日 3月21日 3月19日 垂水公園
鹿児島県 鹿児島     3月23日 3月26日 3月18日 名勝仙厳園
沖縄県 那覇 12/31 2/1
※日本気象協会とウェザーマップは気象庁の標本木で予測。ウェザーニューズは観測スポットの桜で予測。
※都市が同じでも各事業者が観測している桜が異なると開花日も異なります。    
当サイトの履歴: 3/15版3/14版3/12版3/10版3/8版3/3版3/1版2/27版2/17版2010年版2009年版

▼2010年 桜の開花ニュース => こちら


 [PR] キリギリス飼育嵐コンサート
本サイトはリンクフリーです。 リンクするときは <a href="https://xn--xyv.jp/">桜.jp</a> でリンクしてください。

©2009-2010 桜.jp プライバシーポリシー・リンク・免責事項 お問合わせ