2013/4/29更新 盛岡・秋田が見頃。青森の弘前公園は5月連休中が見頃に、札幌は連休明け。

桜前線 桜 開花予想 2013  桜.jp


桜の開花予想は、 花芽の生長が気温に依存する性質を利用して行います。 桜(ソメイヨシノ)の開花から満開(80%以上が咲いた状態)までの日数は、 九州から東海・関東地方では約7日、北陸・東北地方では約5日、 北海道地方では約4日で北上するほど短くなります。 桜の開花期間は、満開から一週間程度で花が散ります。 花が咲いた後に気温が下がる花冷えが起こると花は長く持ち、 咲いた後に雨が降ると早く散ります。
開花予想は、日本気象協会とウェザーマップが 気象庁の標本木で予測し、 ウェザーニューズが主要な名所の桜で予測しています。



▼2013年 桜の開花予想 (民間3事業者予想の比較)  2013/4/29現在
都道府県 都市 気象庁発表 日本気象協会 ウェザーマップ ウェザーニューズ
開花日 満開日 4月24日更新 4月26日更新 観測スポット 4月22日更新
北海道 札幌     5月6日 5月4日 函館五稜郭 5月3日
青森県 青森 4/29   4月28日 4月29日 弘前公園 4月28日
岩手県 盛岡 4/23   (4月23日) 4月23日 北上展勝地 4月23日
宮城県 仙台 4/9 4/15 (4月9日) 4月9日 白石川堤 4月6日
秋田県 秋田 4/23 4/29 (4月23日) 4月23日 檜木内川堤 4月30日
山形県 山形 4/15 4/19 (4月15日) 4月15日 霞城公園 4月15日
福島県 福島 4/5 4/8 (4月5日) 4月5日 三春滝桜 4月7日
茨城県 水戸 3/21 4/1 (3月21日) 3月21日 かみね公園
栃木県 宇都宮 3/21 3/29 (3月21日) 3月21日 太平山
群馬県 前橋 3/22 4/1 (3月22日) 3月22日 前橋公園
埼玉県 熊谷 3/19 3/26 (3月19日) 3月19日 大宮公園
千葉県 銚子 3/21 3/28 (3月21日) 3月21日 茂原公園
東京都 都心 3/16 3/22 (3月16日) 3月16日 上野公園
神奈川県 横浜 3/18 3/22 (3月18日) 3月18日 三渓園
新潟県 新潟 4/7 4/12 (4月7日) 4月7日 県立鳥屋野潟公園
富山県 富山 3/29 4/6 (3月29日) 3月29日 松川公園
石川県 金沢 3/30 4/5 (3月30日) 3月30日 兼六園
福井県 福井 3/28 4/2 (3月28日) 3月28日 足羽山公園
山梨県 甲府 3/19 3/26 (3月19日) 3月19日 大法師公園
長野県 長野 4/6 4/15 (4月6日) 4月6日 高遠城址公園
岐阜県 岐阜 3/21 3/29 (3月21日) 3月21日 養老公園
静岡県 静岡 3/17 3/23 (3月17日) 3月17日 駿府公園
愛知県 名古屋 3/19 3/28 (3月19日) 3月19日 名古屋城
三重県 3/25 3/30 (3月25日) 3月25日 伊勢神宮
滋賀県 彦根 3/30 4/5 (3月30日) 3月30日 彦根城
京都府 京都 3/22 3/30 (3月22日) 3月22日 京都御苑
大阪府 大阪 3/21 3/29 (3月21日) 3月21日 万博記念公園
兵庫県 神戸 3/21 3/31 (3月21日) 3月21日 姫路城
奈良県 奈良 3/22 3/29 (3月22日) 3月22日 郡山城跡
和歌山県 和歌山 3/18 3/26 (3月18日) 3月18日 和歌山城
鳥取県 鳥取 3/20 3/29 (3月20日) 3月20日 打吹公園
島根県 松江 3/23 3/31 (3月23日) 3月23日 松江城山公園
岡山県 岡山 3/24 3/31 (3月24日) 3月24日 醍醐桜
広島県 広島 3/22 3/29 (3月22日) 3月22日 平和記念公園
山口県 下関 3/19 3/28 (3月19日) 3月19日 香山公園
徳島県 徳島 3/24 3/30 (3月24日) 3月24日 眉山公園
香川県 高松 3/22 3/30 (3月22日) 3月22日 公渕森林公園
愛媛県 松山 3/17 3/27 (3月17日) 3月17日 城山公園
高知県 高知 3/15 3/22 (3月15日) 3月15日 鏡野公園
福岡県 福岡 3/13 3/22 (3月13日) 3月13日 西公園
佐賀県 佐賀 3/18 3/25 (3月18日) 3月18日 神野公園
長崎県 長崎 3/16 3/23 (3月16日) 3月16日 立山公園
熊本県 熊本 3/16 3/22 (3月16日) 3月16日 熊本城
大分県 大分 3/14 3/25 (3月14日) 3月14日 平和市民公園
宮崎県 宮崎 3/13 3/22 (3月13日) 3月13日 垂水公園
鹿児島県 鹿児島 3/15 3/26 (3月15日) 3月15日 名勝仙厳園
沖縄県 那覇 12/28 1/23 開花 開花
※日本気象協会とウェザーマップは気象庁の標本木で予測。ウェザーニューズは観測スポットの桜で予測。
※都市が同じでも各事業者が観測している桜が異なると開花日も異なります。
当サイトの履歴: 4/29版4/24版4/20版4/15版4/12版2013年版2012年版2011年版2010年版2009年版

▼2013年 桜の満開予想 => こちら


▼お花見のスポット情報
千鳥ヶ淵など千代田区の桜スポット巡り(2013年3月23日更新)
東京千代田区の桜スポットには、東京の開花を判定する標本木がある靖国神社をはじめ、 千鳥ヶ淵緑道、北の丸公園、千鳥ヶ淵公園などがあります。 毎年3月下旬〜4月上旬にかけて、千鳥ヶ淵緑道では見事な桜のトンネルを作ります。 各スポットは徒歩圏内なので歩いて回ることができます。

隅田公園と東京スカイツリー(2013年3月23日更新)
隅田公園は、東京都の隅田川沿いにある公園で、右岸の台東区浅草、同区花川戸、左岸の墨田区向島にまたがります。隅田川に架かる吾妻橋から桜橋までの約1kmに渡り、見事な桜のトンネルを作ります。「桜橋」から眺める墨堤桜並木や屋形船・水上バスから眺める桜がお勧めです。

桜の開花ニュース 2013年
桜 画像 さくら 画像 サクラ 画像 桜 画像 さくら 画像 サクラ 画像 桜 画像 さくら 画像
 [PR] キリギリス飼育 嵐コンサート 魚へんの漢字

本サイトはリンクフリーです。 リンクするときは <a href="https://xn--xyv.jp/">桜.jp</a> でリンクしてください。
©2009-2013 桜.jp プライバシーポリシー・リンク・免責事項 お問合わせ