2012/3/1更新 2012年の東京・京都の開花は3月30日頃、満開は4月6日頃になりそうです。

桜 開花予想 2012 桜.jp


桜の開花予想は、花芽の生長が気温に依存する性質を利用して行います。

桜(ソメイヨシノ)の開花から満開(80%以上が咲いた状態)までの日数は、九州から東海・関東地方では約7日、北陸・東北地方では約5日、北海道地方では約4日で北上するほど短くなります。

桜の開花期間は、満開から一週間程度で花が散ります。花が咲いた後に気温が下がる花冷えが起こると花は長く持ち、咲いた後に雨が降ると早く散ります。

開花予想は、日本気象協会とウェザーマップが 気象庁の標本木で予測し、ウェザーニューズが主要な名所の桜で予測しています。

▼2012年 桜の開花予想 (民間3事業者予想の比較)  2012/3/1現在
都道府県 都市 気象庁発表 日本気象協会 ウェザーマップ ウェザーニューズ
開花日 満開日 2月29日更新 3月1日更新 観測スポット 2月20日更新
北海道 札幌     5月3日 5月2日 函館五稜郭 5月2日頃
青森県 青森     4月25日 4月26日 弘前公園 4月26日頃
岩手県 盛岡     4月23日 4月22日 北上展勝地 4月21日頃
宮城県 仙台     4月12日 4月15日 白石川堤 4月17日頃
秋田県 秋田     4月18日 4月21日 檜木内川堤 4月28日頃
山形県 山形     4月15日 4月17日 霞城公園 4月17日頃
福島県 福島     4月10日 4月13日 三春滝桜 4月14日頃
茨城県 水戸     4月4日 4月6日 かみね公園 4月8日頃
栃木県 宇都宮     4月4日 4月5日 太平山 4月5日頃
群馬県 前橋     4月3日 4月3日 前橋公園 4月2日頃
埼玉県 熊谷     4月2日 4月2日 大宮公園 4月1日頃
千葉県 銚子     3月31日 4月1日 茂原公園 4月2日頃
東京都 都心     3月29日 3月27日 上野公園 3月29日頃
神奈川県 横浜     3月30日 3月27日 三渓園 3月28日頃
新潟県 新潟     4月12日 4月13日 県立鳥屋野潟公園 4月13日頃
富山県 富山     4月7日 4月8日 松川公園 4月9日頃
石川県 金沢     4月6日 4月7日 兼六園 4月10日頃
福井県 福井     4月6日 4月6日 足羽山公園 4月9日頃
山梨県 甲府     3月30日 3月28日 大法師公園 4月2日頃
長野県 長野     4月12日 4月16日 高遠城址公園 4月10日頃
岐阜県 岐阜     3月29日 3月29日 養老公園 4月5日頃
静岡県 静岡     3月25日 3月24日 駿府公園 3月29日頃
愛知県 名古屋     3月29日 3月28日 名古屋城 4月2日頃
三重県     3月30日 3月31日 伊勢神宮 4月5日頃
滋賀県 彦根     4月5日 4月5日 彦根城 4月7日頃
京都府 京都     3月30日 3月30日 京都御苑 3月29日頃
大阪府 大阪     3月30日 3月30日 万博記念公園 4月2日頃
兵庫県 神戸     3月31日 3月30日 姫路城 4月2日頃
奈良県 奈良     3月31日 3月31日 郡山城跡 4月5日頃
和歌山県 和歌山     3月27日 3月27日 和歌山城 3月30日頃
鳥取県 鳥取     4月3日 4月4日 打吹公園 4月6日頃
島根県 松江     4月3日 4月2日 松江城山公園 4月6日頃
岡山県 岡山     4月2日 4月1日 醍醐桜 4月8日頃
広島県 広島     3月30日 3月30日 平和記念公園 3月31日頃
山口県 下関     4月1日 3月30日 香山公園 4月4日頃
徳島県 徳島     3月31日 3月30日 眉山公園 4月2日頃
香川県 高松     4月1日 3月31日 公渕森林公園 4月2日頃
愛媛県 松山     3月29日 3月28日 城山公園 3月31日頃
高知県 高知     3月24日 3月25日 鏡野公園 3月29日頃
福岡県 福岡     3月28日 3月26日 西公園 3月29日頃
佐賀県 佐賀     3月28日 3月27日 神野公園 3月29日頃
長崎県 長崎     3月28日 3月27日 立山公園 3月27日頃
熊本県 熊本     3月25日 3月26日 熊本城 3月27日頃
大分県 大分     3月28日 3月27日 平和市民公園 3月29日頃
宮崎県 宮崎     3月24日 3月26日 垂水公園 3月25日頃
鹿児島県 鹿児島     3月26日 3月26日 名勝仙厳園 3月25日頃
沖縄県 那覇 1/22 2/6 開花 開花
※日本気象協会とウェザーマップは気象庁の標本木で予測。ウェザーニューズは観測スポットの桜で予測。
※都市が同じでも各事業者が観測している桜が異なると開花日も異なります。    
当サイトの履歴: 3/1版2/24版2/22版2012年版2011年版2010年版2009年版

▼2012年 桜の開花ニュース => こちら

▼お花見のスポット情報
東京千代田区の桜スポット巡り(2011年4月11日更新)
東京千代田区の桜スポットには、東京の開花を判定する標本木がある靖国神社をはじめ、 千鳥ヶ淵緑道、北の丸公園、千鳥ヶ淵公園などがあります。 毎年3月下旬〜4月上旬にかけて、千鳥ヶ淵緑道では見事な桜のトンネルを作ります。 各スポットは徒歩圏内なので歩いて回ることができます。

隅田公園と東京スカイツリー(2011年4月7日更新)
隅田公園は、東京都の隅田川沿いにある公園で、右岸の台東区浅草、同区花川戸、左岸の墨田区向島にまたがります。隅田川に架かる吾妻橋から桜橋までの約1kmに渡り、見事な桜のトンネルを作ります。「桜橋」から眺める墨堤桜並木や屋形船・水上バスから眺める桜がお勧めです。


 [PR] キリギリス飼育 嵐コンサート 魚へんの漢字

本サイトはリンクフリーです。 リンクするときは <a href="https://xn--xyv.jp/">桜.jp</a> でリンクしてください。

©2009-2012 桜.jp プライバシーポリシー・リンク・免責事項 お問合わせ