2011/5/28更新 2012年の桜の開花予想は2012年3月1日に公開する予定です。

桜 開花予想 2011 桜.jp


桜の開花予想は、花芽の生長が気温に依存する性質を利用して行います。

桜(ソメイヨシノ)の開花から満開(80%以上が咲いた状態)までの日数は、九州から東海・関東地方では約7日、北陸・東北地方では約5日、北海道地方では約4日で北上するほど短くなります。

桜の開花期間は、満開から一週間程度で花が散ります。花が咲いた後に気温が下がる花冷えが起こると花は長く持ち、咲いた後に雨が降ると早く散ります。

開花予想は、日本気象協会とウェザーマップが 気象庁の標本木で予測し、ウェザーニューズが主要な名所の桜で予測しています。

▼東京の桜が満開 (2011/4/6撮影、快晴)
桜 靖國神社
靖國神社
桜 靖國神社
靖國神社
桜 千鳥ヶ淵緑道
千鳥ヶ淵緑道
桜 千鳥ヶ淵緑道
千鳥ヶ淵緑道

▼東京の桜が満開 (2011/4/7撮影、晴)
桜 上野公園
上野公園
桜 上野動園
上野動物園
桜 東京スカイツリー
東京スカイツリー
桜 墨田公園
隅田公園

▼2011年 桜の開花・満開情報  2011/5/12現在
都道府県 都市 2011年開花日 平年差 2011年満開日 平年差 2010年開花日 2010年満開日
北海道 札幌 5月7日 4 5月12日 5 5月7日 5月14日
青森県 青森 4月25日 1 4月28日 -1 4月28日 5月2日
岩手県 盛岡 4月20日 -1 4月29日 4 4月25日 5月2日
宮城県 仙台 4月12日 1 4月15日 -1 4月13日 4月21日
秋田県 秋田 4月23日 5 4月27日 5 4月24日 4月28日
山形県 山形 4月18日 3 4月25日 6 4月19日 4月25日
福島県 福島 4月12日 3 4月15日 2 4月9日 4月13日
茨城県 水戸 4月6日 4 4月12日 4 4月2日 4月7日
栃木県 宇都宮 4月6日 5 4月12日 4 4月2日 4月8日
群馬県 前橋 4月3日 3 4月11日 5 4月1日 4月6日
埼玉県 熊谷 4月1日 3 4月8日 3 3月31日 4月6日
千葉県 銚子 4月4日 4 4月12日 4 4月1日 4月8日
東京都 都心 3月28日 2 4月6日 3 3月22日 4月1日
神奈川県 横浜 3月30日 4 4月8日 5 3月22日 4月2日
新潟県 新潟 4月14日 5 4月18日 4 4月11日 4月17日
富山県 富山 4月8日 3 4月11日 1 4月2日 4月6日
石川県 金沢 4月7日 3 4月12日 2 4月1日 4月6日
福井県 福井 4月7日 4 4月13日 4 4月2日 4月6日
山梨県 甲府 3月29日 2 4月8日 5 3月20日 3月28日
長野県 長野 4月15日 2 4月21日 4 4月9日 4月13日
岐阜県 岐阜 3月28日 2 4月4日 0 3月20日 3月31日
静岡県 静岡 3月20日 -5 4月4日 1 3月17日 3月26日
愛知県 名古屋 3月27日 1 4月6日 3 3月18日 4月2日
三重県 4月1日 2 4月5日 0 3月24日 4月1日
滋賀県 彦根 4月1日 -1 4月11日 2 4月1日 4月7日
京都府 京都 3月28日 0 4月7日 2 3月19日 4月1日
大阪府 大阪 3月31日 3 4月7日 2 3月21日 4月4日
兵庫県 神戸 3月31日 3 4月10日 5 3月20日 4月4日
奈良県 奈良 3月31日 2 4月8日 3 3月20日 4月2日
和歌山県 和歌山 3月27日 1 4月7日 3 3月18日 3月31日
鳥取県 鳥取 4月2日 2 4月8日 1 3月25日 4月4日
島根県 松江 4月6日 6 4月12日 4 3月22日 4月3日
岡山県 岡山 3月31日 2 4月7日 1 3月22日 4月3日
広島県 広島 4月1日 5 4月10日 6 3月20日 4月2日
山口県 下関 3月30日 3 4月7日 2 3月20日 4月1日
徳島県 徳島 3月31日 3 4月8日 3 3月26日 4月6日
香川県 高松 3月31日 3 4月8日 3 3月20日 4月4日
愛媛県 松山 3月25日 0 4月6日 2 3月14日 4月2日
高知県 高知 3月22日 0 3月31日 1 3月10日 3月21日
福岡県 福岡 3月22日 -1 4月2日 1 3月14日 3月25日
佐賀県 佐賀 3月22日 -2 4月5日 2 3月21日 4月2日
長崎県 長崎 3月23日 -1 4月7日 4 3月18日 3月31日
熊本県 熊本 3月21日 -2 4月7日 6 3月16日 3月26日
大分県 大分 3月23日 -1 4月5日 2 3月17日 3月29日
宮崎県 宮崎 3月23日 -1 4月4日 2 3月17日 4月2日
鹿児島県 鹿児島 3月23日 -3 4月5日 1 3月23日 4月6日
沖縄県 那覇 1月7日 -11 2月2日 -2 12月31日 2月1日
当サイトの履歴: 5/28版4/23版4/17版4/14版4/9版4/6版4/2版2011年版2010年版2009年版

▼2011年 桜の開花ニュース => こちら


▼お花見のスポット情報
東京千代田区の桜スポット巡り(2011年4月11日更新)
東京千代田区の桜スポットには、東京の開花を判定する標本木がある靖国神社をはじめ、 千鳥ヶ淵緑道、北の丸公園、千鳥ヶ淵公園などがあります。 毎年3月下旬〜4月上旬にかけて、千鳥ヶ淵緑道では見事な桜のトンネルを作ります。 各スポットは徒歩圏内なので歩いて回ることができます。

隅田公園と東京スカイツリー(2011年4月7日更新)
隅田公園は、東京都の隅田川沿いにある公園で、右岸の台東区浅草、同区花川戸、左岸の墨田区向島にまたがります。隅田川に架かる吾妻橋から桜橋までの約1kmに渡り、見事な桜のトンネルを作ります。「桜橋」から眺める墨堤桜並木や屋形船・水上バスから眺める桜がお勧めです。


 [PR] 情報処理試験色々.jpさかな.jp
本サイトはリンクフリーです。 リンクするときは <a href="https://xn--xyv.jp/">桜.jp</a> でリンクしてください。

©2009-2011 桜.jp プライバシーポリシー・リンク・免責事項 お問合わせ