2010/1/5更新

桜 開花予想 2010 桜.jp




▼2009年 桜の開花、満開状況 
地域 2009年開花日 平年差(日) 2009年満開日 平年差(日) 2008年満開日
札幌 5月01日-4 5月04日-4 4月25日
青森 4月18日-8 4月22日-9 4月21日
盛岡 4月13日-10 4月18日-9 4月17日
仙台 4月07日-5 4月10日-8 4月11日
秋田 4月14日-5 4月19日-5 4月15日
山形 4月11日-6 4月13日-8 4月16日
福島 4月06日-5 4月09日-6 4月11日
東京 3月21日-7 4月02日-3 3月27日
横浜 3月22日-6 4月04日-1 3月29日
名古屋 3月19日-9 4月03日-2 3月29日
大阪 3月24日-6 4月06日0 4月02日
京都 3月19日-12 4月05日-2 4月01日
広島 3月22日-7 4月05日0 4月02日
福岡 3月13日-13 3月23日-11 4月02日
当サイトの履歴: 2009年版

▽2009年 桜の開花および開花予想ニュース ⇒ こちら
▽2009年 気象庁、日本気象協会、ウェザーニューズの開花予想 ⇒ こちら




 [PR] キリギリス飼育嵐コンサート
本サイトはリンクフリーです。 リンクするときは <a href="https://xn--xyv.jp/">桜.jp</a> でリンクしてください。

©2009-2010 桜.jp プライバシーポリシー・リンク・免責事項 お問合わせ