2010/5/14更新 本日5/14に札幌の桜が満開。2011年の桜の開花予想は2011年3月1日公開予定。

桜 開花予想 2010 桜.jp


桜の開花予想は、花芽の生長が気温に依存する性質を利用して行います。

桜(ソメイヨシノ)の開花から満開(80%以上が咲いた状態)までの日数は、九州から東海・関東地方では約7日、北陸・東北地方では約5日、北海道地方では約4日で北上するほど短くなります。

桜の開花期間は、満開から一週間程度で花が散ります。花が咲いた後に気温が下がる花冷えが起こると花は長く持ち、咲いた後に雨が降ると早く散ります。

開花予想は、日本気象協会とウェザーマップが気象庁の標本木で予測し、ウェザーニューズが主要な名所の桜で予測しています。

▼2010年 桜の開花ニュース => こちら

▼2010年 桜の開花・満開状況 (2010/5/14現在)
都道府県 都市 2010年開花日 平年差 2010年満開日 平年差 2009年開花日 2009年満開日
北海道 札幌 5月7日 2 5月14日 6 5月1日 5月4日
青森県 青森 4月28日 2 5月2日 1 4月18日 4月22日
岩手県 盛岡 4月25日 2 5月2日 5 4月13日 4月18日
宮城県 仙台 4月13日 1 4月21日 3 4月7日 4月10日
秋田県 秋田 4月24日 5 4月28日 4 4月14日 4月19日
山形県 山形 4月19日 2 4月25日 4 4月11日 4月13日
福島県 福島 4月9日 -2 4月13日 4 4月6日 4月9日
茨城県 水戸 4月2日 -2 4月7日 -3 3月27日 4月8日
栃木県 宇都宮 4月2日 -1 4月8日 -2 3月26日 4月6日
群馬県 前橋 4月1日 0 4月6日 -2 3月30日 4月8日
埼玉県 熊谷 3月31日 0 4月6日 -2 3月25日 4月5日
千葉県 銚子 4月1日 0 4月8日 -1 4月1日 4月7日
東京都 都心 3月22日 -6 4月1日 -4 3月21日 4月2日
神奈川県 横浜 3月22日 -6 4月2日 -3 3月22日 4月4日
新潟県 新潟 4月11日 0 4月17日 1 4月7日 4月13日
富山県 富山 4月2日 -6 4月6日 -6 3月30日 4月8日
石川県 金沢 4月1日 -5 4月6日 -5 4月3日 4月10日
福井県 福井 4月2日 -3 4月6日 -4 3月26日 4月7日
山梨県 甲府 3月20日 -9 3月28日 -7 3月20日 3月31日
長野県 長野 4月9日 -5 4月13日 -6 4月8日 4月12日
岐阜県 岐阜 3月20日 -9 3月31日 -5 3月18日 4月1日
静岡県 静岡 3月17日 -11 3月26日 -10 3月19日 3月27日
愛知県 名古屋 3月18日 -10 4月2日 -3 3月19日 4月3日
三重県 3月24日 -8 4月1日 -6 3月23日 4月2日
滋賀県 彦根 4月1日 -3 4月7日 -3 3月28日 4月8日
京都府 京都 3月19日 -12 4月1日 -6 3月19日 4月5日
大阪府 大阪 3月21日 -9 4月4日 -2 3月24日 4月6日
兵庫県 神戸 3月20日 -10 4月4日 -2 3月23日 4月6日
奈良県 奈良 3月20日 -12 4月2日 -4 3月23日 4月6日
和歌山県 和歌山 3月18日 -10 3月31日 -4 3月21日 4月3日
鳥取県 鳥取 3月25日 -8 4月4日 -4 3月22日 4月7日
島根県 松江 3月22日 -12 4月3日 -6 3月22日 4月6日
岡山県 岡山 3月22日 -9 4月3日 -4 3月21日 4月5日
広島県 広島 3月20日 -9 4月2日 -3 3月22日 4月5日
山口県 下関 3月20日 -9 4月1日 -6 3月18日 4月1日
徳島県 徳島 3月26日 -3 4月6日 0 3月23日 4月3日
香川県 高松 3月20日 -10 4月4日 -2 3月20日 4月3日
愛媛県 松山 3月14日 -14 4月2日 -3 3月17日 4月1日
高知県 高知 3月10日 -13 3月21日 -11 3月16日 3月24日
福岡県 福岡 3月14日 -12 3月25日 -9 3月13日 3月23日
佐賀県 佐賀 3月21日 -5 4月2日 -1 3月19日 3月29日
長崎県 長崎 3月18日 -7 3月31日 -3 3月21日 3月27日
熊本県 熊本 3月16日 -8 3月26日 -7 3月16日 3月24日
大分県 大分 3月17日 -10 3月29日 -7 3月17日 3月28日
宮崎県 宮崎 3月17日 -8 4月2日 -1 3月16日 3月23日
鹿児島県 鹿児島 3月23日 -3 4月6日 3 3月19日 4月1日
沖縄県 那覇 12月31日 -19 2月1日 -3 1月2日 1月23日
当サイトの履歴: 5/14版5/7版5/2版4/30版4/28版4/26版4/25版4/24版4/23版2010年版2009年版

▼千鳥ヶ淵の満開から葉桜まで
桜 千鳥ヶ淵
2010/4/6撮影、晴
桜 千鳥ヶ淵
2010/4/9撮影、曇
桜 千鳥ヶ淵
2010/4/12撮影、雨
桜 千鳥ヶ淵
2010/4/16撮影、曇
桜 千鳥ヶ淵
桜 千鳥ヶ淵
桜 千鳥ヶ淵
桜 千鳥ヶ淵

▼隅田公園(詳細)・上野公園の桜が満開 (2010/4/4撮影、曇り)
桜 東京スカイツリー
東京スカイツリー
桜 隅田川屋形船
隅田川屋形船
桜 隅田公園
隅田公園
桜 上野公園
上野公園

▼東京の桜が満開 (2010/4/3撮影、晴れ時々曇り)
桜 哲学堂公園
哲学堂公園
中野区松が丘1
桜 神田川
神田川(あけぼのはし)
新宿区西早稲田3
桜 靖國神社
靖國神社
千代田区九段北3
桜 千鳥ヶ淵緑道
千鳥ヶ淵緑道
千代田区麹町1



 [PR] キリギリス飼育嵐コンサート

本サイトはリンクフリーです。 リンクするときは <a href="https://xn--xyv.jp/">桜.jp</a> でリンクしてください。

©2009-2010 桜.jp プライバシーポリシー・リンク・免責事項 お問合わせ